A pedido de inúmeros inscritos, publicaremos apenas o primeiro e último nome de cada ganhador e somente o show pelo qual se inscreveram e ganharam.
| Data | Show | Nome | Categoria | Acom | Idade |
| 20-FEV | RIO DE JANEIRO | RENAN CASTRO | MELHOR HISTÓRIA | SIM | 23 |
| 22-FEV | SÃO PAULO | ELISÂNGELA GISTO | MELHOR HISTÓRIA | SIM | 42 |
| 23-FEV | SÃO PAULO | PAULO PORTO | MELHOR BLUES | SIM | 31 |
| 27-FEV | BRASILIA | WEVERTON OLIVEIRA | MELHOR HISTÓRIA | NÃO | 20 |
| 01-MAR | PORTO ALEGRE | ANDERSON RODRIGUEZ | MELHOR BLUES | SIM | 29 |
Informamos ainda que devido as mudanças nas grades dos shows, nós sorteamos apenas 10 ingressos aos shows ao invés de 12 conforme era previsto.
Os ganhadores já foram contatados e já receberam seus ingressos via CORREIOS no decorrer entre os dias 10 e 14 de Fevereiro de 2011 e que através do AR - Aviso de Recebimento, todos os ganhadores já receberam seus ingressos.



